- Sputtering-Ziele, die mit optimalen Fertigungsmethoden hergestellt werden!
ULVAC hat 2 Arten von Wolfram-Ziele für verschiedene Herstellungsmethoden entwickelt, je nach der speziellen Anwendung, die der Halbleiterprozess erfordert. Ein Typ wurde für Produkte mit einem Reinheitsgrad von 5N entwickelt, ist preiswert und arbeitet mit dem Pulversinterverfahren. Hochreines CVD-Wolfram-Target mit einem Reinheitsgrad von 7N und CVD (chemische Gasphasenabscheidung) für Bereiche, die eine höhere Qualität erfordern. - Ziele mit geringer Teilchenzahl
ULVAC hat Sputtering-Ziele entwickelt, die die Erzeugung von Partikeln unterdrücken, die beim Sputtering-Prozess Probleme verursachen können.
Gasförmige Elemente sind ein Faktor, der Partikelemissionen verursacht, insbesondere bei Aluminiumzielen. Wir arbeiten daran, die Emissionen zu senken, indem wir ein Vakuumschmelzverfahren bei der Raffination und der Reinigung der Barren einsetzen. - Erreichen einer hohen Gleichmäßigkeit durch Anpassung der Metallmikrostruktur
ULVAC verwendet Herstellungsverfahren, die eine hohe Gleichmäßigkeit und eine feine Metallmikrostruktur in den meisten seiner Ziele für Halbleiterprodukte gewährleisten, einschließlich hochreiner Kobalt- und Titan-Ziele.
Die Verwendung einer feinen Metallmikrostruktur mit einem hohen Grad an Gleichmäßigkeit ermöglicht zum Beispiel eine gleichmäßige Streuung des magnetischen Flusses auf der Oberfläche von hochreinen Kobalt-Ziele. - Sorgfältiges Qualitätskontrollsystem
Die integrierte Prozessfertigung bei ULVAC berücksichtigt die Produkteigenschaften und -konturen während der Produktion. Hochentwickelte Analyse-/Auswertungssysteme wie das GD-MS (Glimmentladungs-Massenspektrometer) gewährleisten Reinheit und ein hohes Qualitätsniveau.
GDMS-Analyse/Vergleich für verschiedene Wolfram-Ziele
| Ziel | Sinter-W | CVD-W |
|---|---|---|
| Na | ≤ 0.1 | ≤ 0.01 |
| K | ≤ 0.1 | ≤ 0.01 |
| Mg | – | ≤ 0.01 |
| Ca | – | ≤ 0.01 |
| Al | ≤ 1 | ≤ 0.03 |
| Cr | ≤ 1 | ≤ 0.03 |
| Fe | ≤ 1 | ≤ 0.03 |
| Ni | ≤ 1 | ≤ 0.03 |
| Cu | ≤ 1 | ≤ 0.01 |
| Th | ≤ 0.0005 | ≤ 0.0002 |
| U | ≤ 0.0005 | ≤ 0.0002 |
| O | ≤ 100 | ≤ 30 |
| C | ≤ 50 | ≤ 30 |
(ppm)
Sputtering-Ziele für Halbleiter
| Anwendungsbereich | Materialien | Herstellungsverfahren | Zweck der Nutzung |
|---|---|---|---|
| Materialien für Elektroden | W (5N) | Pulversintern | Bereich Tor |
| W (6N, 7N) | CVD | Tor usw. | |
| Co(5N) | Verfahren zum Schmelzen | Bereich Tor | |
| Ni(5N) | Verfahren zum Schmelzen | Bereich Tor | |
| Ti(5N) | Verfahren zum Schmelzen | Lynear, Barrier usw. | |
| Verschiedene Silizide (ab 4N) | Pulversintern | ||
| Materialien für die Verdrahtung | Al(5N, 5N5) & Al-Legierung wie AlCu(5N, 5N5) | Vakuum-Schmelzverfahren | Verbinden |
| Cu(6N) | Verfahren zum Schmelzen | Verbinden | |
| Zusammengesetzte Halbleitermaterialien | Au, Au-Legierung(4N) | Verfahren zum Schmelzen | Verkabelung |
| WSi(5N) | Pulversintern | Elektrode | |
| SiO2(4N,6N) | Künstlicher/ natürlicher Quarz | Isolierendes Material | |
| Montage & Verkabelung | Al(5N, 5N5)& Al-Legierung(5N, 5N5) | Vakuum-Schmelzverfahren | Verkabelung |
| Cu(4N) | Verfahren zum Schmelzen | Verkabelung | |
| Cr(3N) | Pulversintern | Hürden | |
| Materialien aus Edelmetall | Verfahren zum Schmelzen | Verkabelung | |
| TiW(4N aufwärts) | Pulversintern | Hürden | |
| Ni(4N) | Verfahren zum Schmelzen | Hürden | |
| Materialien für Kondensatoren | BST | Pulversintern | DRAM/Dünnschichtkondensatoren |
| PZT | Pulversintern | FeRAM | |
| Barriere-Materialien | Ti(4N5) | Verfahren zum Schmelzen | |
| TiW(4N aufwärts) | Pulversintern |
Zielmaterial für Mainstream 300mm Wafer
| Ziel Material | Al-0,5 Masse%Cu | Ti | Cu | Ta | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinheit | 5N5up (Low-U, Th Spezifikationen) | 4N5up | 6Nup | 6Nup (außer für Nb und W) | 5N, 6N, 7N |
| Trägerplatte Material | Aluminium oder Kupferlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminium oder Kupferlegierung | Aluminiumlegierung oder Kupferlegierung |
| Methode der Bindung | Elektronenstrahlschweißen, Integriert Teilestruktur oder Metallbindung |
Diffusion Bonding | Diffusion Bonding | Diffusion Bonding | Metallkleben |



