- Wir unterstützen Sputtering-Ziele für alle Bereiche, einschließlich TFT, OLED (LTPS: Low-temperature polysilicon) und Touch-Panels.
- Ultraschallprüfgeräte sorgen für eine akribische Qualitätskontrolle! ULVAC hat große Ultraschallprüfgeräte installiert, um sorgfältige Fehlerprüfungen von Materialien und Klebeprüfungen durchzuführen. Der Einsatz dieser Ausrüstung hat ULVAC geholfen, die Lichtbogenbildung beim Sputtern drastisch zu reduzieren und qualitativ hochwertige Ziele zu liefern.
- Hochzuverlässige Metallklebetechnik
Große Sputtering-Ziele sind sehr schwer, daher ist die Technologie für die Verbindung mit einer Kühlplatte (Backing Plate) extrem wichtig. ULVAC hat eine Bonding-Anlage installiert, um die Abscheidung größerer Glassubstrate zu unterstützen, und ein All-inclusive-Target-Versorgungssystem realisiert. - Ziele mit geringer Partikelzahl
- Erreichen einer hohen Gleichmäßigkeit durch Anpassung der Metallmikrostruktur
Cu-Mg-Al-Legierung für niederohmige Kupferleitungen
- Ideales Ziel für die Abscheidungsbildung bei niederohmigen Verdrahtungsprozessen. (Stapelstruktur verwendet Cu-Mg-Al-Legierung als Haftschicht für reinen Kupferfilm)
- Gute Haftung auf Glassubstraten, Oxidschichten (ITO, etc.) und Silizium-Systemunterschichten (SiO2).
- Die Nassätzung ist einfach, weil das Kupfermaterial dem Material der Verdrahtungsschicht ähnlich ist. (Sie können auch eine Ätzlösung (einfache Flüssigkeit) verwenden, die kein Wasserstoffperoxid oder Fluorsäure enthält).
- Kostengünstiges Verfahren
- Kostengünstiges Zielmaterial

Sputtering-Ziele für FPD
| Anwendungsbereich | Materialien | Zweck der Verwendung |
|---|---|---|
| Poly-Si TFT-Materialien für niedrige Temperaturen | Al(5N) & Al-Legierung | Materialien für die Verdrahtung |
| Mobile Endgeräte/Monitore | Ti(4N5) | Materialien für Elektroden/Barrieren |
| Mo(3N) | Materialien für Elektroden/Barrieren | |
| ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme | |
| Hochtemperatur-Poly-Si TFT-Materialien | AlSi(5N) & AlCu(5N) | Materialien für die Verdrahtung |
| Rückprojektionsfernseher | Ti(4N5) | Materialien für Elektroden/Barrieren |
| Hochauflösende Monitore | WSi | Materialien für Elektroden |
| ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme | |
| PDP | Al(5N) & Al-Legierung | Materialien für die Verdrahtung |
| PDP-TV | Cr(3N) | Materialien für Barriere-/Haftfolien |
| Cu(4N) | Materialien für die Verdrahtung | |
| ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme | |
| OLED (organische EL) Materialien | ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme |
| Mobile Endgeräte | Ag & Ag-Legierung | Reflektierend/ Elektrode |
| Mg | Elektrode | |
| Al & Al-Legierung | Verkabelung/Elektrode | |
| FED/SED-Materialien | Al(5N) & Al-Legierung | Materialien für die Verdrahtung |
| Monitore/Fernseher | Cr(3N) | Materialien für Barriere-/Haftfolien |
| Verschiedene Edelmetalle(4N) | Materialien für die Verdrahtung | |
| ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme | |
| Nb(3N) | Materialien für Elektroden | |
| STN, Farbfilter-Materialien | Si & SiO2(4N) | Isolierung/Unterschichtmaterial |
| Handys/Endgeräte | Cr(3N) | BM-Materialien |
| Ag-Legierung(4N) | STN reflektierende Elektrodenmaterialien | |
| ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme | |
| Amorphe Si-TFT-Materialien | Al(5N) & AlCe-Legierung | Materialien für die Verdrahtung |
| Cu(4N) & Cu-Legierung | Materialien für die Verdrahtung | |
| Mo(3N) | Materialien für Elektroden/Barrieren | |
| Cr(3N) | Materialien für Elektroden/Barrieren | |
| Ti(3N) | Materialien für Elektroden/Barrieren | |
| ITO(4N) | Transparente leitfähige Filme |



