Gepulste und DC-Stromversorgungssysteme
DC-Stromversorgung Modell: Digital DC-10-20-D
Hochleistungs-Gleichstromnetzteil wird mit neuen Funktionen für die Prozessoptimierung ständig weiterentwickelt.
Das digitale „Modell: DC“ ist ein Gleichstromnetzteil für das Sputtern. Es besteht aus zuverlässigen Komponenten und Schaltkreisen. Es handelt sich um ein äußerst zuverlässiges Netzteil, das ideal für Plasmalasten geeignet ist, da sich in seinem Design das Know-how widerspiegelt, das wir über viele Jahre hinweg kultiviert haben, unter anderem bei der Anwendung von Netzteilen.
- Eine breite Palette an erweiterten Optionen
- Leichtes und platzsparendes Design
- Lineup umfasst 800V und HV-Spezifikationen für den Ausgangsspannungsbereich (10/20kw: 1000V / 2/4kw: 900V)
- Ausgabesteuerung mit einem umfassenden Verständnis von Plasma
- Gezwungenes Luftkühlsystem eliminiert die Notwendigkeit von Kühlwasser
- Ausgestattet mit exzellenter ARC-Funktion und Hochgeschwindigkeits-ARC-Abschaltkreis
- Bis zu 12 Geräte (240 kW) können parallel betrieben werden(nur 10/20kW Produkte)
- Konform mit CE, KC, SEMI F47, RoHS
BESONDERE MERKMALE / WEITERE ANWENDUNGEN
| Modell | DC-10-D | DC-10-DH | DC-20-D | DC-20-DH | |
| Eingangsspezifikationen | Eingangsspannung | 3-Phasen AC208V | |||
| Eingangsleistung | 13,5kVA oder weniger | 25kVA oder weniger | |||
| Ausgangsspezifikationen | Nennleistung | 10kW | 20kW | ||
| Nennstrom | 25A | 18A | 50A | 40A | |
| Nennspannung | 800V | 1000V | 800V | 1000V | |
| Spannung der Zündung | 1500V | ||||
| Kontrolle | Genauigkeit der Steuerung | Der höhere Wert von ±0,5% oder weniger der Nennleistung oder ±1% des eingestellten Wertes Hochgenaue Optionen sind ebenfalls verfügbar |
|||
| Kontrolle Garantieabdeckung | 10-100% der Nennleistung Hochgenaue Optionen sind ebenfalls erhältlich |
||||
| Schnittstelle | Analog/Digital, Serielle Kommunikation(RS232C oder RS485), EtherCAT(Option) | ||||
| Paralleler Betrieb | Ja | ||||
| Methode der Kühlung | Gezwungene Luftkühlung | ||||
| Abmessungen (B×T×H) enthält keine Vorsprünge | 483×630×133(mm) | ||||
| Gewicht | 29kg | 36kg | |||
| Standard | CE, KC, SEMI F47, RoHS(Europa) | ||||



