Hochleistungs-Prozessgasmonitor – Qulee HGM2-202/302 Serie
ULVAC’s neues „Modell:Qulee HGM2“ Restgasanalysator mit revolutionärer Einfachheit in der Anwendung.
Bietet die höchste Empfindlichkeit aller Modelle mit 2,5 × 10 -6A/Pa, Qulee HGM2.
Kann die Bedürfnisse verschiedener F&E- und anderer Vakuumsystem-Prozesse überwachen. (Ethernet-kompatibel)
- Am besten geeignet für F&E-AnwendungenBietet höchste Empfindlichkeit 2,5×10-6A/Pa(3,3×10-4A/Torr, 2,5×10-4A/mbar)
- Kommunikationsschnittstelle Ethernet kompatibel
- Integriertes Display Kein PC erforderlich
- Einfache Bedienung „One Click“ Funktion
- Bake OutMax 250℃ (482°F) Hochtemperaturbacken (300℃ (572°F) wenn die Sensoren entfernt sind)
- Degas Funktion Elektronenbombardement Degas
- WartungFilament, Ionenquelle und Sekundärelektronenvervielfacher sind leicht zu ersetzen
- Schutz- und WartungsfunktionenDas Gerät bietet Schutz und Wartung der Ionenquelle und des Sekundärelektronenvervielfachers Rückverfolgbarkeit der Analyseröhre (Japanisches Patent Nr. 5016031)
- Verschiedene Lecktests sind verfügbarHelium-Lecktest, Luft-Lecktest, Leckprüfung
- GesamtdruckmessungFähig zur Gesamtdruckmessung (Ionisationsmessgerät)
- Qulee QCS ist enthaltenDiese Software ist enthalten und kompatibel mit (Windows 8/10/11)
- Anwendbarer Standard Konform mit CE
Besondere Merkmale / Weitere Anwendungen
- F&E wie die thermische Desorptionsgasanalyse
- Restgasanalyse für Ultrahochvakuum-Pumpenanlagen, etc.
- Spuren von Verunreinigungen in Gas
- F&E für den Bereich Photovoltaik
- Analyse der organischen Verbindung
- Messungen der Umwelt
Spezifikationen
| Modell | HGM2-202 | HGM2-302 | ||
| Massenfilter Typ | Quadrupol | |||
| Masse Bereich | 1 ~ 200 amu | 1 ~ 300 amu | ||
| Auflösung | M/ ΔM=1M(10% P.H.) | |||
| Detektor-Typ | Faradayscher Becher | SEM | Faradayscher Becher | SEM |
| Empfindlichkeit | 2,5×10-6 A/Pa @1,0A/Pa | 4 A/Pa | 2,0×10-6 A/Pa @1,0A/Pa | 4 A/Pa |
| 3.3×10-4 A/Torr | 533 A/Torr | 3,3×10-4 A/Torr | 533 A/Torr | |
| 2,5×10-4 A/mbar | 400 A/mbar | 2,5×10-4 A/mbar | 400 A/mbar | |
| Minimaler datierbarer Partialdruck | Ca. 10-9Pa | Ca. 10-13Pa | Ca. 10-9Pa | Ca. 10-13Pa |
| Ca. 7,5×10-12 Torr | Ca. 7,5×10-16 Torr | Ca. 7,5×10-12 Torr | Ca. 7,5×10-16 Torr | |
| Ca. 1×10-11 mbar | Ca. 1×10-15 mbar | Ca. 1×10-11 mbar | Ca. 1×10-15 mbar | |
| Maximaler Betriebsdruck | 1×10-2Pa | |||
| 7,5×10-3 Torr | ||||
| 1×10-4 mbar | ||||
| Glühfaden | lr / Y2O3, 2St. | |||
| Ionisierende Spannung | 25 ~ 70 eV(defalut:70eV) | |||
| Sendestrom | 0.1mA/0.5mA/1.0mA(Voreinstellung:0.5mA) | |||
| DEGAS | Elektronenbeschuss Typ 330V, 5mA | |||
| Gesamtdruck-Funktion | Fähig / 10-2 ~ 10-5Pa | |||
| „Ein-Klick“-Funktion | Fähig / He /H2O/ N2/ O2 / Jedes Gas | |||
| „Ein-Klick“-Lecktest-Funktion | Fähig | |||
| Leistungsaufnahme | DC24V±10% 50W | |||
| Gewicht (Sensoreinheit/Sensor) | 2.4kg/0.81kg | |||
| Maximale Betriebstemperatur des Sensors | 250℃(482°F) | |||
| Maximale Ausheiztemperatur (sonstiger Eisblock entfernt) |
300℃(572°F) | |||
| Betriebstemperaturbereich | 10 bis 40℃(50 bis 104°F) | |||
| Bereich der Betriebsluftfeuchtigkeit | 15 ~ 80% (nicht kondensierend) | |||
| IP-Einstufung | IP30(Sensoreinheit) | |||
| Stromanschluss | MSTBV2.5/3-STF-5.08 | |||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet-kompatibel | |||
| Externer Eingangs-/Ausgangsanschluss | D-sub15-polig (M2.6-Schraube) (je nach Option) | |||
| Anschluss für Kommunikation | RJ45 | |||
| Externer Eingang / Ausgangssignal | Analogeingang (0 bis 10V)×2,Externer Verriegelungseingang (Druckschutz)×1,Fehlerausgang ×1(FIL,SEM,RF,Störung),Partialdruck-Sollwertausgang ×2(Störung,Alarm),Gesamtdruck-Sollwertausgang ×1 | |||
| Software | Qulee QCS ab Ver. 4.2 (Windows 8/10/11) | |||
| Standard-Zubehör | Stromanschluss, LAN-Kabel (3m lang),Software (Installations-CD),Bedienungsanleitung (CD) | |||
| Optionales Zubehör (vgl. Qulee-Optionskatalog) |
LAN-Kabel (10,15,20,30,50m lang), AC-Netzadapter, USB-LAN-Adapter, Switching-Hub (8 Ports oder 16 Ports), Eingangs-/Ausgangsanschluss, Heizmantel, Tragetasche | |||
| Anwendbare Norm | CE | |||
Bitte bereiten Sie ein AC/DC-Netzteil vor oder erwerben Sie den AC/DC-Adapter als Option.




