Gefriertrocknungssystem – DFM-Serie für den Pilotmaßstab
Dieses All-in-One-Modell eignet sich für die Entwicklung von Gefriertrocknungszyklen, die Produktion von Wirkstoffen und Diagnostika im Pilotmaßstab.
Da die Grundleistung auf dem Modell der Massenproduktion basiert, bietet es eine hohe Reproduzierbarkeit.
Verfügbare Optionen
- CIP-Funktion
Reinigungswasser-Füllmethode anwenden, um die Kapitalkosten zu minimieren - Eisnukleationseinheit
Suche nach der bestmöglichen Zykluszeit - Quadrupol-Massenspektrometer
Analysieren Sie den Gasgehalt während des Prozesses - Probenahmeeinheit
Entnehmen Sie das/die Fläschchen während des Prozesses zur Analyse der gefriergetrockneten Kuchen - Integration mit Barrieren
Eliminieren Sie die Kontamination und Exposition durch hochaktive Substanzen
Besondere Merkmale
| Temperatur im Trockenregal | 40 bis -50ºC |
| Endvakuum | 1 Pa |
| Vakuumpumpe | Ölkreisel / Booster |
| Vakuummeter | Kapazitätsmanometer |
| Trockene Endpunktmessung | Einschließlich |
| Modell | DFM-10C | DFM-20C | DFM-30C | |
| Ablagefläche | 1.0m2 | 2.0m2 | 2.4m2 | 3.0m2 |
| Regalgröße (mm) |
406W | 535W | 640W | 640W |
| 625L | 625L | 630L | 820L | |
| Stoppen | ✔ | ✔ | ✔ | K.A. |
| Anzahl der Regale | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Abstand Regal | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Kapazität des Verflüssigers | 20kg | 40kg | 50kg | |
| Verflüssiger-Temp. | -65ºC | -60ºC | -60ºC | -60ºC |
| Abmessungen (mm) |
1000W | 1000W | 2020W | 2020W |
| 1600L | 2000L | 2010L | 2010L | |
| 2000H | 2000H | 2830H | 2300H | |
| Gewicht(kg) | 1500 | 2500 | 3600 | 3600 |
| Energieversorgung | 17kVA | 20kVA | 25kVA | 25kVA |



